Teknik doub zen nou an se yon eleman leve nwayo lajman ki itilize nan pon, gwo kay won, ak trepye métallurgique. Li gen avantaj tankou gwo chaj-kapasite pote, gwo rezistans mete, ak yon faktè sekirite segondè. Estrikti solid ak serye li satisfè estanda entènasyonal tankou DIN 15402, asire operasyon leve san danje epi efikas.
Espesifikasyon zen teknik
| Modèl pwodwi yo | Crane doub zen | Tanperati opere | -40 degre ~ + 120 degre |
| Kapasite leve nominale | 5 tòn - 500 tòn (personnalisable) | Livrezon | 30-35 jou |
| Hook materyèl | Alyaj asye 35CrMo / 34Cr2Ni2Mo elatriye (personnalisable) | Garanti | 12 mwa |
| Faktè sekirite | Minimòm 4:1 | Personnalisation | Customized selon desen ou an |
| Tretman sifas yo | Anti-wouy penti espre / galvanize | Deteksyon | Bay rapò tès la |
| Materyèl Klas | P, S ,T, V | Sekirite Latch | Tout zen teknik ak seri sekirite |
| Sispansyon Hook | Estanda DIN15402ak gwosè depann sou kondisyon kliyan an | Transpò | Transpò lanmè oswa tren |
| Anbalaj | Segondè kalite bwat an bwa epè pou transpò lanmè | Koulè | Jòn / Nwa oswa koulè koutim |
Pati zen teknik

Kò Hook - Kò prensipal la nan zen an doub, fòje soti nan gwo -fòs alyaj asye, ki mande gwo fòs ak rezistans koube.
Hook Neck - Eleman kritik ki konekte kò zen an ak travès la, ki mande ase epesè kwa -seksyon ak fòs pou anpeche koube oswa rupture.
Hook Tail – Tipikman ekipe ak estrikti twou fil oswa zepeng{0}}pou asire yon koneksyon an sekirite, fyab, ak dirab.
Hook Tip - Ouvèti kote ekipman pou leve a oswa kòd fil antre nan; fòm li ak gwosè detèmine distribisyon an estrès ak sekirite.
Sekirite Latch - Yon aparèy pwoteksyon enstale nan fen pwent zen an pou anpeche detachman aksidantèl nan ekipman an leve pandan operasyon leve.
DIN estanda fòje zen
Nou ofri kwòk fòje teknik ki konfòme ak estanda DIN. Stock nou an nan kwòk teknik varye nan pwa soti nan 2.5 tòn a 40 tòn, epi nou ofri tou zen jiska 250 tòn. Kwòk sa yo fòje nan asye kabòn kalite siperyè oswa asye alyaj, ki gen gwo fòs, severite segondè, ak rezistans fatig, ak yon faktè sekirite anjeneral 4:1 oswa 5:1. Tout kwòk teknik konfòme yo ak estanda DIN entènasyonal yo.
Avantaj Forge: Kwòk fòje efektivman evite domaj depoze ak posede pi fò rezistans rupture ak fatig. Yo gen yon gwo chaj-kapasite pote, yon faktè sekirite segondè, ak yon lavi sèvis long, ki fè yo apwopriye pou gwo-devwa ak gwo-operasyon leve entansite.
Doub Hook Avantaj: Konpare ak yon zen sèl, yon zen doub sou yon teknik distribye fòs plis respire, efektivman distribye presyon chaj ak diminye deformation ki te koze pa fòs konsantre sou yon sèl zen. Li kenbe balans lè leve objè long, gwo oswa iregilye, anpeche panche ak balanse.
Pwodwi nou yo


Materyèl ak Pwosesis Faktori
DG20Mn se yon mwayen-kabòn alyaj estriktirèl asye ak bon pwopriyete mekanik konplè. Li gen fòs modere men severite ekselan ak pèfòmans enpak ki estab, ki fè li apwopriye pou kwòk ak forgings ki mande plastisit segondè ak rezistans enpak.
35CrMo se yon asye alyaj ki gen gwo fòs. Apre tretman chalè, li reyalize gwo fòs sede ak fòs rupture pandan y ap kenbe bon severite ak rezistans fatig. Li se souvan itilize nan lou -kwòk sibi enpak ak chaj altène.
34Cr2Ni2Mo se yon gwo -fòs ki ba-alyaj asye ak ekselan fòs, severite, ak rezistans. Apre tretman chalè, li posede fòs rupture trè wo ak rezistans enpak, sa ki fè li apwopriye pou kwòk teknik ak gwo tonnaj, gwo estrès, ak kondisyon sekirite segondè.
Pwosesis Faktori: Forge → Tretman Chalè → Machining → Enspeksyon
Kwòk nou yo sibi yon pwosesis fabrikasyon solid. Premyèman, fòje fèt, lè l sèvi avèk presyon tanperati ki wo -pou densifye estrikti metal la ak ogmante fòs li yo. Sa a se swiv pa tretman chalè, ki gen ladan nòmalize, trempe, ak tanperaman, amelyore dite ak severite asye a. Apre sa, D' te itilize pou jisteman affiner dimansyon ak sifas fini, asire ke estriktirèl jistès. Finalman, enspeksyon fèt lè l sèvi avèk metòd tès ki pa -destriktif tankou tès ultrasons, tès patikil mayetik, ak tès rupture pou verifye konplè kalite pwodwi ak pèfòmans sekirite.
Metòd tès: Tès ultrasons (UT), tès patikil mayetik (MT), tès Tensile (TT)
Tès ultrasons yo itilize pou detekte domaj entèn tankou fant ak porositë.
Tès patikil mayetik sitou detekte sifas oswa tou pre -mikwo-fant sifas yo.
Tès Tensile verifye fòs sede materyèl la, fòs rupture, ak elongasyon, asire zen an gen ase chaj -kapasite pote ak severite nan operasyon aktyèl la.

Senaryo aplikasyon
Pò ak Tèminal: Nan chaje ak dechaje veso yo, kago an gwo, oswa gwo ekipman, kwòk doub pèmèt leve de -pwen, kenbe balans kago ak anpeche panche oswa balanse.
Bridge Cranes ak Gantry Cranes: Lajman itilize nan faktori ak depo pou leve machandiz gwo, long, oswa ki gen fòm iregilye, amelyore fleksibilite operasyonèl ak sekirite.
Faktori machin ak Asanble Ekipman: Lè leve ankadreman gwo, lam turbine van, mwazi lou, ak lòt konpozan, kwòk doub reyalize pwezante egzak ak balans ki estab, amelyore efikasite konstriksyon.
Konstriksyon bato: Apwopriye pou leve gwo konpozan estriktirèl bato oswa modil pil; doub kwòk kowòdone distribisyon fòs, asire yon pwosesis leve lis ak serye.
FAQ
Q: Ki sa ou bezwen bay yon quote?
A: Tanpri tanpri voye nou desen an nan pwodwi ou a. Detay anba a ta dwe enkli: A.Dimansyon (Tolerans) B. Materyèl C. Fini sifas D. Kantite
Q: Kouman pou mwen konnen sou pwodiksyon an?
A: Nou pral double konfime kondisyon ou epi voye echantiyon an ba ou anvan pwodiksyon an mas. Pandan pwodiksyon an mas, nou pral kenbe ou enfòme sou nenpòt pwosesis. Anplis, nou pral fè 100% bon jan kalite enspeksyon anvan chajman.
Q: Kilès ou fè sèvis?
A: Nou gen ekspòtasyon kwòk teknik nou yo nan tout mond lan, ki gen ladan Ewopeyen an, Lafrik, Mwayen-Oryan, Azi, Amerik di Nò, Amerik di Sid ak sou sa. Tatal plis pase 95 peyi nan tout mond lan.
Q: Ki sèvis nou bay?
A: Sèvis seleksyon pwodwi, konsepsyon desen ak modifikasyon, sètifika enspeksyon pwodwi tankou sètifika 3.1, UT, rapò MT, pwopriyete mekanik ak rapò konpozisyon chimik, rapò enspeksyon penti, rapò enspeksyon dimansyon, rapò tès balanse inivèsèl jwenti, rapò tès balanse kouple.
Crane zen Desen



Crane zen Paramèt
| Crane sèl zen estanda: GB / T10051.4-2010 inite: mm | |||||||||||
| zen | ∅a1 | a2 | a3 | b1 | b2 | l1 | ∅d1 | e3 | h1 | h2 | pwa≈ (kg) |
| 2.5 | 63 | 50 | 72 | 53 | 45 | 253 | 42 | 132 | 67 | 58 | 6.3 |
| 4 | 71 | 56 | 80 | 63 | 53 | 285 | 48 | 148 | 80 | 67 | 8.8 |
| 5 | 80 | 63 | 90 | 71 | 60 | 318 | 53 | 165 | 90 | 75 | 12.3 |
| 6 | 90 | 71 | 101 | 80 | 67 | 380 | 60 | 185 | 100 | 85 | 17.1 |
| 8 | 100 | 80 | 113 | 90 | 75 | 418 | 67 | 210 | 112 | 95 | 24 |
| 10 | 112 | 90 | 127 | 100 | 85 | 460 | 75 | 221 | 125 | 106 | 34 |
| 12 | 125 | 100 | 143 | 112 | 95 | 525 | 85 | 252 | 140 | 118 | 47 |
| 16 | 140 | 112 | 160 | 125 | 106 | 595 | 95 | 280 | 160 | 132 | 66 |
| 20 | 160 | 125 | 180 | 140 | 118 | 665 | 106 | 330 | 180 | 150 | 112 |
| 25 | 180 | 140 | 202 | 160 | 132 | 735 | 118 | 360 | 200 | 170 | 160 |
| 32 | 200 | 160 | 225 | 180 | 150 | 810 | 132 | 400 | 224 | 190 | 220 |
| 40 | 224 | 180 | 252 | 200 | 170 | 905 | 150 | 447 | 250 | 212 | 310 |
| 50 | 250 | 200 | 285 | 224 | 190 | 990 | 170 | 485 | 280 | 236 | 430 |
| 63 | 280 | 224 | 320 | 250 | 212 | 1120 | 190 | 550 | 315 | 265 | 600 |
| 80 | 315 | 250 | 358 | 280 | 236 | 1270 | 212 | 598 | 355 | 300 | 860 |
| 100 | 355 | 280 | 402 | 315 | 265 | 1415 | 236 | 688 | 400 | 335 | 1220 |
| 125 | 400 | 315 | 450 | 355 | 300 | 1590 | 265 | 750 | 450 | 375 | 1740 |
| 160 | 450 | 355 | 505 | 400 | 335 | 1790 | 300 | 825 | 500 | 425 | 2480 |
| 200 | 500 | 400 | 565 | 450 | 375 | 2048 | 335 | 900 | 560 | 475 | 3420 |
| 250 | 560 | 450 | 635 | 500 | 425 | 2305 | 375 | 980 | 630 | 530 | 4800 |
| Crane doub zen estanda: GB / T10051.6-2010 inite: mm | |||||||||||
| zen | ∅a1 | a2 | a3 | ∅d1 | e | l1 | h | b1 | f1 | f2 | pwa≈ (kg) |
| 2.5 | 50 | 40 | 65 | 42 | 112 | 250 | 50 | 40 | 208 | 92 | 6.9 |
| 4 | 56 | 45 | 73 | 48 | 124 | 280 | 60 | 48 | 238 | 104 | 9.7 |
| 5 | 63 | 50 | 82 | 53 | 143 | 312 | 67 | 53 | 266 | 116 | 13.4 |
| 6 | 71 | 56 | 92 | 60 | 160 | 375 | 75 | 60 | 301 | 131 | 16.8 |
| 8 | 80 | 63 | 103 | 67 | 182 | 415 | 85 | 67 | 337 | 147 | 25.3 |
| 10 | 90 | 71 | 116 | 75 | 192 | 450 | 95 | 75 | 377 | 165 | 36.3 |
| 12 | 100 | 80 | 130 | 85 | 210 | 510 | 106 | 85 | 421 | 185 | 50.5 |
| 16 | 112 | 90 | 146 | 95 | 237 | 580 | 118 | 95 | 471 | 207 | 71.1 |
| 20 | 125 | 100 | 163 | 106 | 265 | 650 | 132 | 106 | 531 | 231 | 99.5 |
| 25 | 140 | 112 | 182 | 118 | 315 | 715 | 150 | 118 | 598 | 258 | 138 |
| 32 | 160 | 125 | 205 | 132 | 335 | 790 | 170 | 132 | 672 | 292 | 197 |
| 40 | 180 | 140 | 230 | 150 | 375 | 885 | 190 | 150 | 754 | 330 | 286 |
| 50 | 200 | 160 | 260 | 170 | 420 | 965 | 212 | 170 | 842 | 370 | 394 |
| 63 | 224 | 180 | 292 | 190 | 460 | 1090 | 236 | 190 | 944 | 414 | 547 |
| 80 | 250 | 200 | 325 | 212 | 515 | 1235 | 265 | 212 | 1062 | 462 | 759 |
| 100 | 280 | 224 | 364 | 236 | 575 | 1375 | 300 | 236 | 1186 | 516 | 1060 |
| 125 | 315 | 250 | 408 | 265 | 645 | 1550 | 335 | 265 | 1330 | 580 | 1491 |
| 160 | 355 | 280 | 458 | 300 | 725 | 1745 | 375 | 300 | 1505 | 655 | 2115 |
| 200 | 400 | 315 | 515 | 335 | 800 | 1998 | 425 | 335 | 1685 | 735 | 3015 |
| 250 | 450 | 355 | 580 | 375 | 875 | 2250 | 475 | 375 | 1885 | 825 | 4268 |
| Crane je doub zen Dimansyon (mm) | pwa | ||||||||||
| zen | a1 | a2 | a3 | b1 | d1 | D2 H15 | e | f1 | h | l1 | kg |
| 10 | 90 | 71 | 116 | 75 | 75 | 74 | 192 | 377 | 130 | 450 | 41 |
| 12 | 100 | 80 | 130 | 85 | 85 | 78 | 210 | 421 | 150 | 510 | 57 |
| 16 | 112 | 90 | 146 | 95 | 95 | 86 | 237 | 471 | 170 | 580 | 82 |
| 20 | 125 | 100 | 163 | 106 | 106 | 96 | 265 | 531 | 190 | 650 | 115 |
| 25 | 140 | 112 | 182 | 118 | 118 | 106 | 315 | 598 | 212 | 715 | 160 |
| 32 | 160 | 125 | 205 | 132 | 132 | 116 | 335 | 672 | 236 | 790 | 229 |
| 40 | 180 | 140 | 230 | 150 | 150 | 131 | 375 | 754 | 265 | 885 | 330 |
| 50 | 200 | 160 | 260 | 170 | 170 | 146 | 420 | 842 | 300 | 965 | 458 |
| 63 | 224 | 180 | 292 | 190 | 190 | 168 | 460 | 944 | 335 | 1090 | 638 |
| 80 | 250 | 200 | 325 | 212 | 212 | 188 | 515 | 1062 | 375 | 1235 | 892 |
| 100 | 280 | 224 | 364 | 236 | 236 | 208 | 575 | 1186 | 425 | 1375 | 1248 |
| 125 | 315 | 250 | 408 | 265 | 265 | 235 | 645 | 1330 | 475 | 1550 | 1757 |
| 160 | 355 | 280 | 458 | 300 | 300 | 260 | 725 | 1505 | 530 | 1745 | 2500 |
| 200 | 400 | 315 | 515 | 335 | 335 | 282 | 800 | 1685 | 600 | 1960 | 3560 |
| 250 | 450 | 355 | 580 | 375 | 375 | 312 | 875 | 1885 | 670 | 2210 | 5033 |
| 320 | 500 | 400 | 650 | 425 | 425 | 340 | 950 | 2125 | 750 | 2515 | 7095 |
| 400 | 560 | 450 | 730 | 475 | 475 | 378 | 1045 | 2375 | 840 | 2830 | 10010 |
| Tolerans: Fòje tolerans DIN15402 Modifikasyon: Longè tij (L), plis gwosè ki disponib sou demann. Hook pati: b1xH; lòt pati ka fèt. |
|||||||||||
Baj popilè: DIN 15402 unmachined doub zen, Lachin DIN 15402 unmachined doub zen manifaktirè, Swèd, faktori










