Konparezon diferan pouli
| karakteristik | teknik fòje pouli | Pouli cho woule |
| Pwosesis fabrikasyon | Forge entegral, pa gen okenn soude | Steel plak woule ak soude, ak soude |
| Sekirite | Trè wo, pa gen okenn risk pou yo fann soude | Nòmal, soude yo se pwen echèk potansyèl yo |
| Fòs mekanik | Trè wo, enpak ak rezistans fatig | Depann sou materyèl la plak asye |
| mete rezistans | Ekselan, lavi ki long | Nòmal, Groove a fasil pou mete |
| pri | Segondè pri fabrikasyon pou chak moso | Pri fabrikasyon ki ba pou chak moso |
Pwosesis Faktori
1. Blanking: Koupe asye alyaj apwopriye (tipikman segondè -bon jan kalite asye kabòn oswa asye alyaj, tankou 42CrMo) nan billets nan gwosè a vle.
2. Chofaj: Se billet la mete nan yon gwo founo dife ak chofe nan tanperati forge li yo (tanperati a nan ki metal la rive nan eta plastik optimal li yo, tipikman plis pase 1000 degre).
3. Forge: Sèvi ak yon gwo laprès forge oswa mato, wouj -billet cho a fache, kout pwen, woule, oswa mouri-fòje okòmansman fòm vid la ak mwaye a ak bòdi. Forge mouri pwodui yon forge ki pi pre fòm final la epi li ofri pi bon fòm rasyonalize a.
4. Tretman Chalè: Vid pouli fòje a sibi yon tretman trempe ak trempe (trempe ki te swiv pa tanperati ki wo -tanperaman) pou reyalize yon estrikti metalografik ak pwopriyete jeneral optimal (egzanp, bainit tanperaman), konbine gwo fòs ak bon severite.
5. usinage: chalè - blanch trete a fini sou yon CNC tour pou byen defini dimansyon kle yo, tankou kòd la renur ak kote yo pote aliye zòn nan. Brutalizasyon sifas la ak presizyon dimansyon Groove kòd la enpòtan anpil, dirèkteman afekte lavi sèvis kòd fil la.
6. Enspeksyon ak Tès: Sa a gen ladan tès nondestructive (tankou tès ultrasons pou detekte domaj entèn), tès dite, ak tès presizyon dimansyon.
7. Tretman Sifas: Penti oswa piki peening anjeneral fèt pou anpeche rouye ak amelyore estetik.

Dimansyon ekipman pou pwodwi yo
Nou fabrike yon seri de jete, cho -woule, fòje ak koupe an asye fabrike pou yon gran varyete aplikasyon. Ranje dyamansyon an soti nan 75mm a 2000mm, epi yo ka fabrike poul yo ak twou eklere diminye pwa an jeneral san yo pa konpwomèt fòs. Tout yo pentire nan yon spesifikasyon plen penti lanmè kòm estanda. Yo ka pentire tou pou adapte pwòp spesifikasyon penti ki nesesè yo.
Pwodwi nou yo


Kesyon yo Kesyon pou Teknik fòje pouli
Pwoblèm 1: Fil kòd so
Fenomèn: kòd la soti nan Groove pouli oswa Groove tanbou.
Kòz: Pouli fòje teknik la dekonpoze ak aranjman kòd la sou tanbou a inegal.
Solisyon: Ajiste pozisyon pouli a epi enstale yon aparèy aranjman kòd.
Pwoblèm 2: Pouli portant la kole
Fenomèn: teknik fòje pouli a pa rotatecrane fòje pouli difisil ak fimen.
Kòz:-mank wilaj alontèm oswa rouye ki te koze pa dlo antre.
Solisyon: Ajoute grès -tanperati wo (tankou grès ki baze sou ityòm-) chak mwa.
Pwoblèm 3: Tanbou peze kòd la
Fenomèn: kòd la nouvo peze kòd la fin vye granmoun, sa ki lakòz extrusion lokal yo ak deformation.
Kòz: Tanbou a gen twòp kouch likidasyon (jeneralman pa plis pase 3 kouch).
Solisyon: Sèvi ak yon tanbou ki pi long oswa yon kòd fil ki pi epè.
Konpayi fabrikasyon Crane Sheave
Nou espesyalize nan koutim teknik fòje pouli, metikuleusement élaboration chak pwodwi. Nou itilize bon kalite-asye ak pwosesis woule avanse pou asire ke pwodwi nou yo reziste -, yo dirab, epi yo fonksyone san pwoblèm. Nou ofri sèvis kòmann fleksib, tan repons rapid, ak pri rezonab. Nou pran angajman pou sèvi chak kliyan ak amelyore sekirite ak efikasite ekipman ou!
Adrès nou an
Xinxiang City, pwovens Henan, Lachin
Nimewo Telefòn
+8615936560589
E-lapòs
manager@cranemaxwell.com

Desen pouli fòje teknik



teknik fòje pouli paramèt
| leve non. | Gwosè | Fil kòd | Portant | Pwa | ||||
| D | xD1 | D2 | R | B | 4 mm | (Kg) | ||
| HQ315.1 | 315 | 350 | 40 | 6.5 | 60 | 8~12 | 6208 | 12 |
| HQ315.2 | 50 | 64 | 6210 | 13 | ||||
| HQ315.3 | 360 | 60 | 8 | 68 | 12~14 | 6212 | 14 | |
| HQ315.4 | 70 | 72 | 6214 | 16 | ||||
| HQ400.1 | 400 | 450 | 60 | 8 | 68 | 12~14 | 6212 | 21 |
| HQ400.2 | 70 | 72 | 6214 | 23 | ||||
| HQ400.3 | 460 | 80 | 10 | 76 | 14~18 | 6216 | 28 | |
| HQ400.4 | 120 | 104 | 42224 | 44 | ||||
| HQ500.1 | 500 | 550 | 80 | 10 | 76 | 14~18 | 6216 | 38 |
| HQ500.2 | 120 | 104 | 42224 | 45 | ||||
| HQ500.3 | 570 | 100 | 2.5 | 92 | 16~24 | 6220 | 47 | |
| HQ500.4 | 160 | 120 | 42232 | 79 | ||||
| HQ630.1 | 630 | 700 | 100 | 12.5 | 92 | 16~24 | 6220 | 68 |
| HQ630.2 | 160 | 120 | 42232 | 100 | ||||
| HQ630.3 | 720 | 120 | 16 | 104 | 20~30 | 42224 | 81 | |
| HQ630.4 | 180 | 128 | 42236 | 119 | ||||
| HQ710.1 | 780 | 100 | 12.5 | 92 | 16~24 | 6220 | 87 | |
| HQ710.2 | 160 | 120 | 42232 | 118 | ||||
| HQ710.3 | 800 | 120 | 16 | 104 | 20~30 | 42224 | 100 | |
| HQ710.4 | 180 | 128 | 42236 | 138 | ||||
| HQ710.5 | 820 | 140 | 20 | 108 | 26~38 | 42228 | 124 | |
| HQ710.6 | 200 | 140 | 42240 | 180 | ||||
| HQ800.1 | 800 | 890 | 120 | 16 | 04 | 20~30 | 42224 | 128 |
| HQ800.2 | 180 | 128 | 42236 | 164 | ||||
| HQ800.3 | 910 | 140 | 20 | 108 | 26~38 | 42228 | 144 | |
| HQ800.4 | 200 | 140 | 42240 | 200 | ||||
| HQ800.5 | 940 | 220 | 25 | 154 | 32~48 | 42244 | 244 | |
| HQ800.6 | 240 | 68 | 42248 | 291 | ||||
| HQ800.7 | 980 | 240 | 29 | 168 | 44~54 | 42248 | 308 | |
| HQ800.8 | 260 | 146 | 2097952 | 227 | ||||
| HQ900.1 | 900 | 990 | 120 | 16 | 104 | 20~30 | 42224 | 163 |
| HQ900.2 | 180 | 128 | 42236 | 205 | ||||
| HQ900.3 | 1010 | 140 | 20 | 108 | 26~38 | 42228 | 180 | |
| HQ900.4 | 200 | 140 | 42240 | 235 | ||||
| HQ900.5 | 1040 | 220 | 25 | 154 | 32~48 | 42244 | 281 | |
| HQ900.6 | 240 | 168 | 42248 | 327 | ||||
| HQ900.7 | 1080 | 240 | 29 | 68 | 44~54 | 42248 | 349 | |
| HO900.8 | 260 | 146 | 2097952 | 269 | ||||
| HQ1000.1 | 1000 | 1110 | 140 | 20 | 108 | 26~38 | 42228 | 210 |
| HQ1000.2 | 200 | 140 | 42240 | 263 | ||||
| HQ1000.3 | 1140 | 220 | 25 | 154 | 32~48 | 42244 | 325 | |
| HQ1000.4 | 240 | 168 | 42248 | 370 | ||||
| HQ1000.5 | 1180 | 240 | 29 | 168 | 44~54 | 42248 | 383 | |
| HQ1000.6 | 260 | 146 | 2097952 | 304 | ||||
| HQ1120.1 | 1120 | 1230 | 140 | 20 | 108 | 26~38 | 42228 | 258 |
| HQ1120.2 | 200 | 140 | 42240 | 313 | ||||
| HQ1120.3 | 1260 | 220 | 25 | 154 | 32~48 | 42244 | 362 | |
| HQ1120.4 | 240 | 168 | 42248 | 416 | ||||
| HQ1120.5 | 1300 | 240 | 29 | 168 | 44~54 | 42248 | 430 | |
| HQ1120.6 | 260 | 146 | 2097952 | 373 | ||||
| HQ1250.1 | 1250 | 1390 | 220 | 25 | 154 | 32~48 | 42244 | 426 |
| HQ1250.2 | 240 | 168 | 42248 | 474 | ||||
| HQ1250.3 | 1420 | 240 | 29 | 168 | 44~54 | 42248 | 493 | |
| HQ1250.4 | 260 | 146 | 2097952 | 412 | ||||
| HQ1400.1 | 1400 | 1540 | 220 | 25 | 154 | 32~48 | 42244 | 518 |
| HQ1400.2 | 240 | 168 | 42248 | 562 | ||||
| HQ1400.3 | 1570 | 240 | 29 | 168 | 44~54 | 42248 | 593 | |
| HQ1400.4 | 260 | 146 | 2097952 | 484 | ||||
Baj popilè: teknik fòje pouli, Lachin teknik fòje pouli manifaktirè, founisè, faktori











