Pwodwi Deskripsyon
Wou teknik yo se eleman chaj-ki sipòte ak kondwi teknik la. Yo divize an wou aktif ak wou pasif. Yo fèt ak asye alyaj ki gen gwo -fòs, chalè-trete pou amelyore rezistans mete, epi wou yo fèt pou anpeche deraye. Diferan kantite konbinezon aktif/pasif wou yo configuré selon tonnaj, ak pèfòmans yo dirèkteman afekte estabilite ak sekirite nan operasyon ekipman yo.
Kalite wou teknik
1. Klasifikasyon pa kalite teknik
Wou teknik anlè yo: yo itilize pou trepye anlè atelye yo, kouri sou ray I-oswa travès bwat.
Wou teknik portique: yo itilize pou trepye portique, kouri sou ray -lè
Wou teknik gwo kay won: yo itilize pou mekanis slewing pote nan konstriksyon gwo kay won trepye
Wou teknik metalijik: trepye espesyal yo itilize nan atelye -tanperati wo
2. Klasifikasyon pa fòm estriktirèl
Single wou bride: gen yon bride sou yon bò, apwopriye pou tren dwat
Wou doub bride: gen bride sou tou de bò, pi bon pèfòmans anti{0}}deraillement
San yo pa wou bride: bezwen yo dwe itilize ak wou gid orizontal
3. Klasifikasyon pa objektif
Idler Wheel : Idler Wheel konekte ak motè a
Kondwi wou : wou kondwi a ki sèvi sèlman kòm yon sipò

San bride wou

Single bride wou

Double bride wou
Fòt komen ak konsèy antretyen
Wou pasif yo sijè a chay lou ak friksyon sou tan, ki fè yo gen tandans fè echèk. Antretyen chak jou mande atansyon sou bagay sa yo:
Fòt komen
• Mete wou: Mete inegal (tankou "grooving") sou kraze wou a oswa mete twòp sou bride wou a ka ogmante rezistans kouri ak lakòz devyasyon direksyon.
• Domaj kote yo pote: Ensifizan lubrification oswa entrizyon matyè etranje ka lakòz bri kote yo pote etranj ak chalè, ak nan ka grav, wou a ka vin kole epi yo pa kapab vire.
• Koube aks: Surcharge oswa enpak chaj (tankou gout nan toudenkou nan yon objè lou) ka lakòz aks wou a defòme, ki mennen nan move aliyman wou ak move kontak ak tras la.
Konsèy antretyen
• Lubrifikasyon regilye: Lubrifye BEARINGS yo ak grès ki baze sou ityòm - chak 3-6 mwa (ajiste dapre frekans itilizasyon) pou asire wotasyon lis epi evite mete sèk.
• Enspeksyon pou mete: Tcheke wou yo chak mwa. Ranplase wou a si mete kraze a depase 5% dyamèt orijinal la oswa mete bride depase 30% epesè orijinal la.
• Netwayaj track: Regilyèman netwaye debri (tankou fich fè ak pousyè) ki soti nan sifas tras la pou anpeche debri vin bloke ant sifas wou a ak tren an, sa ki ka ogmante mete oswa lakòz wou bloke.
• Boulon pi sere: Tcheke boulon ki konekte chèz kote yo pote ak gwo bout bwa a pou anpeche boulon ki lach lakòz dezayaj wou ak afekte estabilite kouri.
pwodwi nou yo


Desen wou teknik

Crane Wheels Paramèt
| Dimansyon ak Nomenklati asanble wou yo | |||||||||||||||||
| d1 h9 | dimansyon ak fòm pou wou yo | l1 ≈ | l6 | n +0.15 +0.05 |
A woulo bi acc.DIN 635-2 | dim yo. sèlman pou asanble wou kondwi | |||||||||||
| Fòm1) | b1 2) | b2 6) | d2 | d3 3) | d4 h7 | d5 | l5 6) | l2 | d7 4) | l12 | d7 4) | l12 | |||||
| seri 1 | seri 1 25) | ||||||||||||||||
| 315 | S | 45-55 | 90 | 350 | 110 | 210 | 220 | 110 | 171 | 235 | 62 | 222 18 | 185 | - | - | 70 | 105 |
| B | 55-65 | 110 | 120 | 230 | 240 | 173 | 222 20 | 190 | 70 | 105 | 80 | 120 | |||||
| 400 | S | 55-65 | 110 | 440 | 120 | 230 | 240 | 140 | 188 | 265 | 62 | 222 20 | 205 | 70 | 105 | 80 | 120 |
| B | 70-90 | 140 | 130 | 250 | 260 | 202 | 280 | 72 | 222 22 | 215 | 80 | 120 | 90 | 132 | |||
| 500 | S | 55-65 | 110 | 540 | 130 | 250 | 260 | 140 | 202 | 280 | 72 | 222 22 | 215 | 80 | 120 | 90 | 132 |
| B | 70-90 | 140 | 140 | 265 | 275 | 210 | 290 | 82 | 222 24 | 225 | 100 | 152 | |||||
| 630 | S | 65-75 | 120 | 680 | 160 | 290 | 305 | 150 | 237 | 325 | 94 | 222 26 | 250 | - | - | 100 | 152 |
| B | 80-110 | 160 | 180 | 330 | 345 | 160 | 245 | 335 | 222 30 | 265 | 100 | 152 | 110 | ||||
| 710 | S | 75-90 | 140 | 760 | 170 | 310 | 325 | 180 | 249 | 350 | 94 | 222 28 | 260 | 100 | 152 | 110 | 152 |
| B | 95-160 | 210 | 190 | 350 | 365 | 210 | 278 | 395 | 104 | 222 32 | 300 | 110 | 130 | 172 | |||
| 800 | S | 75-90 | 140 | 850 | 180 | 330 | 345 | 180 | 255 | 355 | 94 | 222 30 | 275 | 110 | 152 | 120 | 172 |
| B | 95-160 | 210 | 200 | 370 | 385 | 210 | 289 | 405 | 114 | 222 34 | 310 | 130 | 172 | 140 | 202 | ||
| 900 | S | 75-90 | 140 | 950 | 190 | 350 | 365 | 190 | 268 | 375 | 104 | 222 32 | 290 | - | - | 130 | 172 |
| B | 95-160 | 210 | 230 | 420 | 435 | 210 | 315 | 430 | 134 | 222 40 | 335 | 140 | 202 | 160 | 202 | ||
| 1000 | S | 75-90 | 140 | 1050 | 200 | 370 | 385 | 190 | 279 | 385 | 114 | 222 34 | 300 | - | - | 140 | 202 |
| B | 95-160 | 210 | 250 | 480 | 500 | 210 | 332 | 450 | 146 | 222 44 | 355 | 160 | 202 | 180 | 252 | ||
| 1.S=wou etwat B=wou lajè | |||||||||||||||||
| 3.dimension pou kalib tras b1lè kòmann-nan tanpri konseye | |||||||||||||||||
| 3.interference anfòm nan wou ak arbr; H7 / u6 | |||||||||||||||||
| 4.tolerance pou d7selon DIN 15091. | |||||||||||||||||
| 5.series 2 se an akò ak klasifikasyon arbr cardan acc .to DIN 15450. | |||||||||||||||||
| 6.pou fòm wou S dimansyon b2ak l5yo pa idantik. | |||||||||||||||||
| approx.Pwas nan asanble wou kondwi-& ki pa-kondwi | |||||||||||||||||
| d1 h9 | Rou | pwa2)= an kg | 1.S=wou etwat B=wou lajè | ||||||||||||||
| fòm1) | drvien3) | ki pa-kondwi3) 110 |
|||||||||||||||
| HK | GK | HK | GK | 2.weight kalkil baze sou seri 2 nan pwent arbr, san yo pa konekte bride resp. kouple disk, refere li a max.b1. Pwa ki endike yo se approx.figures epi yo sipoze bay yon oryantasyon.Pwa aktyèl la depann sou vèsyon an chwazi ak pwosesis fabrikasyon an chwazi. | |||||||||||||
| 315 | S | 100 | - | 95 | - | ||||||||||||
| B | 150 | - | 145 | - | |||||||||||||
| 400 | S | 155 | - | 150 | - | ||||||||||||
| B | 230 | 220 | 220 | 210 | |||||||||||||
| 500 | S | 215 | - | 205 | - | ||||||||||||
| B | 315 | 300 | 305 | 290 | |||||||||||||
| 630 | S | 360 | - | 345 | - | ||||||||||||
| B | 560 | 530 | 540 | 515 | 3.see kodifikasyon | ||||||||||||
| 710 | S | 475 | - | 460 | - | ||||||||||||
| B | 820 | 780 | 790 | 755 | |||||||||||||
| 800 | S | 580 | - | 560 | - | ||||||||||||
| B | 1010 | 960 | 975 | 930 | |||||||||||||
| 900 | S | 700 | - | 675 | - | ||||||||||||
| B | 1310 | 1240 | 1260 | 1220 | |||||||||||||
| 1000 | S | 865 | - | 835 | - | ||||||||||||
| B | 1680 | 1590 | 1610 | 1570 | |||||||||||||
Baj popilè: portique wou teknik, Lachin portique teknik wou manifaktirè yo, ke founisè, faktori









